25S-ruscogenin-1-O-β-D-xylopyranoside-3-O-α-L-rhamnopyranoside

25S-ruscogenin-1-O-β-D-xylopyranoside-3-O-α-L-rhamnopyranoside
Br. CAS-a | Molekularna formula C38H60O12 | Molekularna težina 708,89
Sinonim: | 25S-ruscogenin-1-O-β -D-xylopyranoside-3-O-α -L-rhamnopyranoside |
Kemijska obitelj: | Spojeva |
Analiza: | ≥98%(HPLC) |
Izgled: | Bijeli prah |
Osmjesima: | C[C@@]1(C2CC3C1[C@@H]([C@]4(O3)CC[C@H](C)CO4)CCC([C@@]05(C)C(OC6OCC(C(C6O)O)O)O)C7)C2CC=C5C[C@H]7OC8OC(C)C(O)C8O |
Veličina pakiranja: | 5mg po boci;20mg po boci ;100mg po boci |
Aplikacija: | Samo za laboratorijska istraživanja |
Povezano bilje: | Ophiopogon japonicus |
INFORMACIJE O SPEKTRU
HPLC SPEKTAR 25S-ruscogenin-1-O-β -D-xylopyranoside-3-O-α -L-rhamnopyranoside
MASENI SPEKTAR 25S-ruscogenin-1-O-β -D-xylopyranoside-3-O-α -L-rhamnopyranoside
1HNMR SPEKTAR 25S-ruscogenin-1-O-β -D-xylopyranoside-3-O-α -L-rhamnopyranoside
13CNMR SPEKTAR 25S-ruscogenin-1-O-β -D-xylopyranoside-3-O-α -L-rhamnopyranoside